社工发展基金会通过民政部2012年年度检查
基金会年度检查,是基金会登记管理机关依法按年度对基金会遵守法律、法规、规章和章程开展活动的情况实施监督管理的制度规定。本次年检是中社社工发展基金会自2011年3月成立以来第二次接受年度检查,继去年首次年检合格后又一次顺利通过民政部2012年年检,意味着中社社会工作发展基金会严格遵守相关法律法规的规定、规范管理运作得到了权威认可。
附:
·<spanTimes New Roman'"> 民 政 部 公 告
第279号
基金会2012年年度检查结果公告(第二批)
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告58家基金会2012年年度检查结果。凡公告的基金会,请于公告之日起30日内持法人登记证书(正、副本)原件到民政部民间组织管理局基金会管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪大厦516房间)加盖年检印鉴。
序号 | 基金会名称 | 检查结果 |
01 | 李四光地质科学奖基金会 | 合格 |
02 | 瀛公益基金会 | 合格 |
03 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 合格 |
04 | 萨马兰奇体育发展基金会 | 合格 |
05 | 北京理工大学教育基金会 | 合格 |
06 | 中南大学教育基金会 | 合格 |
07 | 中国青少年发展基金会 | 合格 |
08 | 思利及人公益基金会 | 合格 |
09 | 北京航空航天大学教育基金会 | 合格 |
10 | 纪念苏天·横河仪器仪表人才发展基金会 | 合格 |
11 | 张学良教育基金会 | 合格 |
12 | 中央财经大学教育基金会 | 合格 |
13 | 宝钢教育基金会 | 合格 |
14 | 中国下一代教育基金会 | 合格 |
15 | 北京交通大学教育基金会 | 合格 |
16 | 北京科技大学教育发展基金会 | 合格 |
17 | 纺织之光科技教育基金会 | 合格 |
18 | 中国农业大学教育基金会 | 合格 |
19 | 西北农林科技大学教育发展基金会 | 合格 |
20 | 河南大学教育发展基金会 | 合格 |
21 | 中国教育发展基金会 | 合格 |
22 | 传媒大学教育基金会 | 合格 |
23 | 中国西部人才开发基金会 | 合格 |
24 | 中国老龄事业发展基金会 | 合格 |
25 | 中国保护黄河基金会 | 合格 |
26 | 李可染艺术基金会 | 合格 |
27 | 中华社会文化发展基金会 | 合格 |
28 | 中国华夏文化遗产基金会 | 合格 |
29 | 中国交响乐发展基金会 | 合格 |
30 | 中国国际文化交流基金会 | 合格 |
31 | 中国京剧艺术基金会 | 合格 |
32 | 中国马克思主义研究基金会 | 合格 |
33 | 泛海公益基金会 | 合格 |
34 | 中国留学人才发展基金会 | 合格 |
35 | 中国残疾人福利基金会 | 合格 |
36 | 中国航天基金会 | 合格 |
37 | 中远慈善基金会 | 合格 |
38 | 阿里巴巴公益基金会 | 合格 |
39 | 南都公益基金会 | 合格 |
40 | 中国移动慈善基金会 | 合格 |
41 | 民福社会福利研究基金会 | 合格 |
42 | 中国和平发展基金会 | 合格 |
43 | 中社社会工作发展基金会 | 合格 |
44 | 中国海油海洋环境与生态保护公益基金会 | 合格 |
45 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会 | 合格 |
46 | 开明慈善基金会 | 合格 |
47 | 中国检察官教育基金会 | 合格 |
48 | 中国金融教育发展基金会 | 合格 |
49 | 天合公益基金会 | 合格 |
50 | 中国博士后科学基金会 | 合格 |
51 | 国家电网公益基金会 | 合格 |
52 | 四川大学教育基金会 | 合格 |
53 | 韬奋基金会 | 合格 |
54 | 中国绿化基金会 | 基本合格 |
55 | 中国电影基金会 | 基本合格 |
56 | 中国国际问题研究基金会 | 基本合格 |
57 | 中国职工发展基金会 | 基本合格 |
58 | 中国少年儿童文化艺术基金会 | 不合格 |
民政部