中社社会工作发展基金会2014年年度工作报告
一、基本信息
基金会名称 | 中社社会工作发展基金会 | ||||||
登记证号 | 基证字第 1083 号 | 组织机构代码 | 71782900 -0 | ||||
宗旨 | 为普及社工知识,培养社工人才,宣传社工理念,开展社会工作本土化的试点、教育、科研工作,培育不同类型的社工基层组织,开展社工专业服 务活动,发展社会工作事业提供强有力的支持与保证。 | ||||||
业务范围 | 协助政府、民间发展社会工作;立足公益,共同探索发展社会工作的途径和方法;组织开展社工主题活动,研究社工理论,宣传社工理念,推进社工实务建设,资助专业社会工作服务;奖励对社工发展做出特殊贡献的个人和单位;开展国内外合作、交流活动。 | ||||||
基金会类型 | 公募基金会 非公募基金会 | ||||||
成立时间 | 2011年03月29日 | 原始基金数额 | 20000.00万元 | ||||
业务主管单位 | 民政部 | ||||||
基金会住所 | 北京市东城区王家园胡同10号北京金泰商之苑大厦520 | ||||||
秘书长 | 工作联系人 | ||||||
姓名 | 固定电话 | 移动电话 | 姓名及职务 | 固定电话 | 移动电话 | ||
王红卫 | (010)-65516290 | 13911114914 | 吴振华 | (010)-65516016 | 13811204156 | ||
电子邮箱地址 | jjhwhw@sina.com | 传真 | (010)-65516290 | ||||
工作联系QQ号码 | 1694120488 | 网址 | www.zsswdf.org | ||||
理事长 | 徐瑞新 | 邮政编码 | 100027 | ||||
理事数 | 7 | 监事数 | 1 | ||||
负责人数 (理事长、副理事长、秘书长) | 5 | 负责人中现任国家工作人员的人数 | 0 | 负责人中担任过省部级及以上领导职务的人数 | 1 | ||
分支机构数 | 0 | 代表机构数 | 0 | ||||
专项基金数 | 22 | 专职工作 人员数 | 5 | ||||
志愿者数 | 100 | 举办刊物情况 | 未举办刊物 | ||||
税务登记证号码 | 110105717829000 | ||||||
说明:现任国家工作人员按照民函[2004]270号规定执行。
二、机构建设情况
(一)理事会召开情况
本年度共召开(3)次理事会
1、本基金会于(2014)年(4)月(7)日召开(一)届(九)次理事会议 会议时间:2014年4月7日 会议地点:电话通讯形式 会议议题:1、办公地点变更; 2、确定2014年年中分析会议召开时间; 出席理事名单:徐瑞新、赵蓬奇、王志力、龚建忠、王红卫、顾凯夫、黄晔 未出席理事名单:无 出席监事名单:张红燕 未出席监事名单:无 会议决议:一、决定办公地点由北京市朝阳区白家庄路甲6号变更至北京东城区王家园胡同10号北京金泰商之苑大厦520; 二、决定上半年基金会年中工作分析会召开时间为6月23日(周一)。
备注:本次是电话通讯形式 |
2、本基金会于(2014)年(6)月(25)日召开(一)届(十)次理事会议 会议时间:2014年6月25日 会议地点:北京白家庄路甲6号304 会议议题:大额资金付款事宜理事会 出席理事名单:徐瑞新、赵蓬奇、王志力、王红卫、黄晔 未出席理事名单:龚建忠、顾凯夫 出席监事名单:张红燕 未出席监事名单:无 会议决议:会议一致通过了同意基金会与中社阳光(北京)健康科技有限公司的投资理财合作,并一致同意由基金会的律师方——北京奥东律师事务所做监管方,保证资金的安全有效。 备注:因会议属于临时决定召开,未出席2名理事都在外地,不能参加。 |
3、本基金会于(2014)年(12)月(29)日召开(一)届(十一)次理事会议 会议时间:2014年12月29日 会议地点:电话通讯形式 会议议题:1、通过2014年度的工作总结; 2、制定2015年度的工作计划和预算报告。 出席理事名单:徐瑞新、赵蓬奇、王志力、龚建忠、王红卫、顾凯夫、黄晔 未出席理事名单:无 出席监事名单:张红燕 未出席监事名单:无 会议决议:1、通过电话沟通,大家一致认可基金会在三年发展的基础上,今年实现了跨越式发展,公益支出近1500万元,形成了社会工作领域的丰富的资助体系,基金会各项管理迈上了规范化的新起点。 2、一致同意秘书长拟写的《2015年度工作计划和预算报告》,继续保持用于涉及民政领域业务的公益支出比例占总支出的90%以上。
备注:总结和计划的主要内容大家在电话里进行了充分沟通,对基金会发展感到振奋并充满信心。 |
(二)理事会成员情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 理事会职务 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度出席理事会会议次数 | 任期 起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 领取报酬和补贴事由 | 是否为党政机关、国有企事业单位退(离)休干部 |
1 | 徐瑞新 | 男 | 1941.1.1 | 理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 是 |
2 | 赵蓬奇 | 男 | 1955.4.1 | 副理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 是 |
3 | 王志力 | 男 | 1952.2.6 | 副理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
4 | 龚建忠 | 男 | 1960.8.28 | 副理事长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
5 | 王红卫 | 女 | 1966.8.10 | 秘书长 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 18000.00 | 工资补贴 | 否 |
6 | 顾凯夫 | 男 | 1960.8.14 | 理事 | 2010.6.1 | 2 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
7 | 黄晔 | 男 | 1965.9.28 | 理事 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 否 |
(三)监事情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 在登记管理机关备案时间(最近一届) | 本年度列席理事会会议次数 | 任期起止时间 | 本年度在基金会领取的报酬(人民币元) | 领取报酬事由 |
张红燕 | 女 | 1955.3.13 | 2010.6.1 | 3 | 自2011.5.29 至2016.5.29 | 0.00 | 无 | 是 |
工作人员情况:
本机构共有工作人员(6)位,请填写秘书长及以下工作人员情况,如果理事、监事中有专职在基金会工作的,也需填写
姓名 | 政治面貌 | 出生日期 | 学历 | 所在部门及职务 |
王红卫 | 中共党员 | 1966.8.10 | 本科 | 秘书长 |
黄娟霞 | 群众 | 1970.2.26 | 本科 | 副秘书长 |
马素馨 | 群众 | 1958.2.1 | 专科 | 财务部 主任 |
亓闻斐 | 群众 | 1984.6.6 | 本科 | 财务部 出纳 |
白晓威 | 群众 | 1983.11.14 | 本科 | 专项基金联络负责人 |
王志翔 | 群众 | 1964.8.14 | 本科 | 综合部 |
基金会工作人员的平均年工资为:35402.4元
说明:平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。
(五)党组织建设情况
党员情况 | 全体党员数 | 3 |
理事、监事中党员数 | 3 | |
党员组织关系在本基金会的人数 | 3 | |
党组织建设情况 | 是否建立党组织 是 否 | □是(继续填写) 已建立党组织类型 □党委 □党组 □党总支 □党支部 ■临时党支部 □联合党支部 □其他(注明类型) 开展的党组织活动内容:
|
□否(继续填写) □符合建立党组织条件但尚未建立 □有党员但不符合党组织建立条件 □无党员 |
(六)分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基本情况
分支机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理成立登记手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0 个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
代表机构总数 | 0 个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理成立登记手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
专项基金总数 | 22 个 | 本年度新设 | 10 个 | 其中已办理成立登记手续的 | 10 个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
办事机构总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理备案手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 | ||
实体机构总数 | 0个 | 本年度新设 | 0个 | 其中已办理成立登记手续的 | 0个 |
本年度注销 | 0个 | 其中已办理注销手续的 | 0个 |
三、业务活动情况
(一)接受捐赠情况 单位:人民币元
项 目 | 现金 | 非现金 | 合计 |
一、本年度捐赠收入 | 26,616,183.51 | 0.00 | 26,616,183.51 |
(一)来自境内的捐赠 | 26,616,183.51 | 0.00 | 26,616,183.51 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 7,289,000.00 | 0.00 | 7,289,000.00 |
来自境内法人或者其他组织的捐赠 | 19,327,183.51 | 0.00 | 19,327,183.51 |
(二)来自境外的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:来自境外自然人的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自境外法人或者其他组织的捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、接受非公益性捐赠情况 (对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的赠与) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非公募基金会 单位:人民币元
项目 | 数额 |
上年度基金余额 | 59,230,727.90 |
本年度总支出 | 15,610,248.51 |
本年度用于公益事业的支出 | 14,931,506.37 |
工作人员工资福利支出 | 211,933.00 |
行政办公支出 | 466,824.90 |
其他支出 | -15.76 |
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 25.21% 综合两年22.74% 综合三年23.45% |
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 4.35% 综合两年3.79% 综合三年2.85% |
说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,上年基金余额为上年末净资产。
综合近两年公益支出比例=(本年“公益支出”+上年“公益支出”)/(本年“上年度基金余额”+上年“上年度基金余额”;综合近三年公益支出比例为近三年“公益支出”合计与近三年“上年度基金余额”合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年“工作人员工资福利支出与行政办公支出”合计与近两年“总支出”合计比例,综合近三年同理。
计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 (单位:人民币元), 请说明具体情况:无
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位:人民币元), 请说明具体情况:无
如果本年公益支出与业务活动表中“业务活动成本本年累计数合计”不一致,请说明具体情况: 无
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中“管理费用本年累计数合计”不一致,请说明具体情况: 无
其他需要说明的问题: 无
|
(四)大额捐赠收入情况
本表列示本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上的捐赠单位或个人:
捐赠人 | 本年捐赠额 | 用途 | |
现金 | 非现金 | ||
黄月 | 2,000,000.00 | 0.00 | 黄月艺术公益基金 |
长白朝鲜族自治县加一生态科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 慈成慈善基金 |
陈庆豹 | 2,000,000.00 | 0.00 | 中翊文教基金 |
中荣伟业(北京)文化传媒公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 复转创业基金 |
李瓴彪 | 1,950,000.00 | 0.00 | 传承(中华)文化公益基金 |
首善财富投资管理有限公司 | 2,050,000.00 | 0.00 | 首善公益基金 |
江河山川(北京)国际文化传媒公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 公和基金 |
苗新世 | 1,309,000.00 | 0.00 | 社区服务基金 |
香港马会 | 1,584,977.00 | 0.00 | 共铸中国心项目 |
…… | |||
合计 | 16,893,977.00 | 0.00 |
说明:捐赠人如要求不公开姓名、名称的,可以其他代号代替,其他捐赠信息要公开。
(五)业务活动情况报告
本年度共开展了( 19 )项公益活动,具体情况如下:
1、 | 项目名称 :共铸中国心“开展关于中国公益事业发展研究”项目 项目本年度收入:人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出:人民币 600,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\■公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、■全国、各省) 项目介绍: 中社社会工作发展基金会共铸中国心专项基金,捐赠北京师范大学教育基金会60万元,用于北京师范大学中国公益研究院开展关于中国公益慈善事业发展的研究工作,组织海内外公益慈善行业和机构的交流及协作,开展公益慈善行业及相关媒体人才的培养培训,组织公益慈善理念的倡导和传播活动等,包括但不限于:编撰中国慈善家相关书籍;开展中国大额捐赠趋势的研究;设慈善家学习资源和课堂,开展公益教育和培训;及其它有助于中国公益慈善事业发展的公益活动。 |
2、 | 项目名称 :共铸中国心基金“志林姊姊关爱儿童”公益项目 项目本年度收入:人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出:人民币 820,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\■ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■四川省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会共铸中国心基金、公益时报、林志玲(艺人)共同发起“关爱儿童”公益项目,共捐赠82万元,其中32万元用于制作“志林姐姐关注公益”台历,用于项目启动和慈善义卖。50万用于支持四川凉山州邵觉县玛增依乌乡中心小学校舍建设工程。 |
3、 | 项目名称 :共铸中国心基金“捐赠蒲公英中学新校舍教室”项 项目本年度收入:人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出:人民币 316,800.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■北京市) 项目介绍:中社社会工作发展基金会共铸中国心基金,在走访了北京大兴蒲公英中学后,了解到该民办打工子弟学校面临严峻的搬迁问题,新校舍亟待筹款兴建。共铸中国心基金捐赠31.68万元,用于一间新校舍教室的建设。 |
4 | 项目名称 :共铸中国心基金“马会会员爱心活动”项目 项目本年度收入:人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出:人民币 310,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\■少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■湖北省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会共铸中国心基金,在香港马会会员发起“马会爱心校服计划”后,向湖北长阳土家族自治县白沙驿小学、车沟小学、高家堰小学、李家湾小学、宝箭山小学学生的校服,该项目直接覆盖长阳土家族自治县三个乡镇五所学校,辐射面积达600平方公里,惠及767名学生、76名乡村教师,间接影响人群100000人。 |
5 | 项目名称 :社会养老基金“为养老院捐赠《神州•养老》杂志”项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 240,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\儿童\■老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\■文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、■全国、各省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会社会养老基金,为了发扬敬老爱老的传统美德,以“弘扬孝道。关爱老人”为宗旨,丰富老年人的精神生活,为250家养老院捐赠《神州•养老》杂志,支持全国民办养老服务机构信息交流与文化建设。 |
6 | 项目名称 :关爱基金“孤独儿童医疗救助”项目 项目本年度收入:人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出:人民币 2,132,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\■残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、■全国、各省) 项目介绍:福利院有些患病或残疾的孤儿由于条件所限没有得到有效的救治,他们的生存面临着很多问题,为了帮助这些孩子尽早康复,“中社社会工作发展基金会关爱基金---“China Care”孤残儿童医疗救助项目”通过资助北京达理公益基金会213.2万为“China Care Home”来自福利院的孤独儿童提供医疗救助,帮助更多的中国孤残儿童康复并拥有更好的生活。 |
7 | 项目名称 :共铸中国心基金“救助先心病患儿”项目 项目本年度收入:人民币 4,017,695.00 元 项目本年度支出:人民币 410,471.12 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■西藏自治区、■青海省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会共铸中国心基金,与首都医科大学附属北京安贞医院合作,为先心病儿童进行治疗。 |
8 | 项目名称 :社会工作奖励基金“资助社工服务机构”项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 4,789.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■北京市) 项目介绍:中社社会工作发展基金会社会工作奖励基金,为北京市海淀睿博社会工作事务所捐赠了尼康数码相机一部,这部相机在该所后来的事业发展中起到了很大的作用,几乎所有的重大活动及项目实施过程中都使用了这部相机,为宣传做了很大的贡献。 |
9 | 项目名称 :家和基金“资助社会救援研讨会”项目 项目本年度收入:人民币 490,947.99 元 项目本年度支出:人民币 150,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■北京市) 项目介绍:中社社会工作发展基金会家和基金,资助中国社会工作协会婚姻家庭工作委员会,组织开展社会救援研讨会,帮助救助对象走出困境,为构建和谐家庭做出了重大贡献。 |
10 | 项目名称 :家和基金“家和宝典”出版项目 项目本年度收入:人民币 490,947.99 元 项目本年度支出:人民币 100,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■北京市) 项目介绍:中社社会工作发展基金会家和基金,资助中国社会协会婚姻家庭工作委员会编辑出版“家和宝典”系列丛书。项目顺利结束,完成了预期目标,为支持和谐家庭建设做出了积极努力。 |
11 | 项目名称 :关爱基金“资助百年职校”项 项目本年度收入:人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出:人民币 1,000,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(■教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、■全国、各省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会关爱基金,先后捐赠100万,用于全国九所百年职校2014-2015学年开设职业技能选修课程的办学费用。参与到学校公益免费职业教育事业中,为贫困农民工和农民子女提供正规职业教育,学制两年,将学生未来长期发展所需的人才技能培养和当前就业所需的职业技能培训的结合,培育受企业欢迎的一线技术工人。 |
12 | 项目名称 :关爱基金“救助先心病孤残儿童”项目 项目本年度收入:人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出:人民币 385,170.83 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、■全国、各省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会关爱基金,致力于孤残儿童的救助和民间孤残儿童救助机构的扶持,希望通过相应有效的资助,切实帮助到这些民间孤残儿童救助机构,同时成为政府儿童福利事业的有效补充。关爱基金于6月5日确定向希望之家分别通过医疗、物品援助和软性能力建设三项综合救助,提升孤残儿童的综合救助水平,切实帮助到孤残儿童。捐赠38多万元用于拨付北京阜外医院,资助来自希望之家和全国儿福院的先心病孤残儿童,使他们通过手术治疗和康复,尽早健康快乐成长。 |
13 | 项目名称 :关爱基金“共铸中国心”公益项目 项目本年度收入:人民币 2,910,000.00 元 项目本年度支出:人民币 338,591.99 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\■医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、■全国、各省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会关爱基金,捐赠33多万元用于支付“同心•共铸中国心”2014年云南迪庆行筛查出来的先心病儿童医疗救治费用,帮助“老少边穷”西南地区的儿童得到及时科学的救治,拥有健康的身体,善款用于龙茸卓玛、蜂雅莉、丰兰仙、边玛拉初、和兆芳、子贤淑、杨秋香等七名患者在华信医院接受先心病手术救治。 |
14 | 项目名称 :孤独症儿童基金“全球孤独症领袖会议”费用 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 28,989.21 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\■某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\■政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■境外、全国、各省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会孤独症儿童基金,派一人参加美国纽约的第二届全球孤独症领袖会议,以此了解国际孤独症领域最新动态及发展方向,加强与世界各地孤独症领域高层人士与机构的密切交往与联系,向世界介绍我们的基金和项目开展情况,以便获得更多的资源、合作与支持,更好的开展基金的工作。 |
15 | 项目名称 :九洲公益基金“九洲夕阳红•社工在行动”项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 790,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\儿童\■老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■北京市、■河北省、■内蒙古自治区、■吉林省、■安徽省、■山东省、■湖北省、■广东省) 项目介绍:由中社社会工作发展基金会九洲公益基金主办的“九洲夕阳红•社工在行动”公益项目在京启动,基金在全国范围内选定十家专业发展前景较好的社会工作专业服务机构,获得基金资助,在北京、河北、长春等地开展社区养老服务,以探索建立专业社工社区养老服务工作模式,逐步向全国推广。 各级领导和专家学者对项目的运行机制给予高度评价,认为该项目把政府、公益组织、企业、专业机构、社区有效地连接起来,公益组织的策划与监管、政府部门的支持、企业的资金、专业机构的服务、社区的配合,形成“五方联动”,全面体现了“党委领导、政府负责、公众参与、社会协同”的总体要求,带动了更多的地方政府支持和资金投入,有效促进了专业社工社区养老服务水平的持续提升,有效促进了社会工作服务机构和社会工作者队伍的建设,获得了专家的赞赏、当地社区老人的认可和各级组织的好评,效果突出。 |
16 | 项目名称 :社会工作奖励基金“中国社工年会年度人物奖励”项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 31,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(境外、■全国、各省) 项目介绍:中社社会工作发展基金会社会工作奖励基金在本次第五届中国社工年会上,奖励优秀社工人物,共计3.1万元。通过奖励优秀,宣树典型,推动社会工作事业的新发展,为建立有中国特色的社会工作体系做贡献。 |
17 | 项目名称 :社会工作奖励基金“资助青海社会工作专题展览会”项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 50,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(■所有人\儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\■社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■青海省) 项目介绍:在中社社会工作发展基金会社会工作奖励基金的帮助下,青海省社会工作协会开展了多项惠民公益项目,此次捐赠5万元用于社会工作专题展览会,支持地方协会开展社会工作,不断扩大社会工作在社会管理与服务中的影响、作用,进一步推进青海省社会工作的专业化、职业化发展。 |
18 | 项目名称 :公羊会救援基金“援建天全县兴业乡罗家小学”项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 1,000,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\■儿童\老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\■灾害救助\ 扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■四川省) 项目介绍:在庐山7.0级强烈地震发生后,与其紧邻的天全县受灾严重,是一级重灾区,灾情覆盖全县15个乡镇。造成兴业乡罗家小学教学楼、综合楼受损,初步鉴定,400平方米综合楼属于D级危房,教学楼属于A级危房,导致190名学生没有校舍上学。中社社会工作发展基金会公羊会救援基金,捐赠100万元,援建雅安市天全县兴业乡第一中心小学罗家小学,该项目拟新建业务用房面积700平方米和购置设备设施,总投资237万元,建设工期10个月,项目建设地位于天全县兴业乡罗家村二组。罗家小学的建成让190名学生返回了校园。该项目是庐山“4.20”7.0级强烈地震灾后重建的组成部分对恢复教育系统和改善边远艰苦地区学生的学习生活条件意义重大,对促进教育事业的进步、加快社会经济的协调发展、保社会和谐安定具有重要意义。 |
19 | 项目名称 :陈逢干基金“资助新疆策勒乡70岁以上老人”项目 项目本年度收入:人民币 0.00 元 项目本年度支出:人民币 83,000.00 元 运作模式(■资助、运作、混合) 服务人群(所有人\儿童\■老人\妇女\残疾人\少数族裔\动物\某类特殊人群\某类病种人群) 服务领域(教育\医疗卫生\文化艺术\体育\科学研究\社会服务\生态环境\法律与公民权力\政策倡导\灾害救助\ ■扶贫及社区发展 \志愿服务\公益事业发展 \其他) 服务地区(■新疆维吾尔自治区民政厅) 项目介绍:中社社会发展基金会陈逢干基金,对新疆策勒乡70岁以上的老人83名进行生活资助,帮助他们解决生活上的困境,宣传养老敬老的中华民族传统美德。 |
(不能完全填写的可复制本页填写)
说明:项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、受益方、已经取得或预期成效及项目合作方等。
(六)重大公益项目收支明细表
项目名称 | 收入 | 支出 | |||||||
直接用于受助人的款物 | 项目直接运行费用 | 总计 | |||||||
立项、执行、监督和评估费用 | 人员 报酬 | 租赁房屋、购买和维护固定资产费用 | 宣传推广费用 | 其他费用 | 小计 | ||||
共铸中国心基金 | 4017695 | 2985065.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985065.12 |
社会工作奖励金 | 0 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54789 |
家和基金 | 490947.99 | 250000 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 260500 |
社会养老基金 | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 |
关爱基金 | 2910000 | 5261827.94 | 52918.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52918.5 | 5314746.44 |
孤独症儿童基金 | 0 | 14531.6 | 28989.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28989.2 | 43520.8 |
